当前没有公告(2008-11-21 15:12:53)
今日股市成交金额:2,203,915.94 元、笔数:4 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| 落-叶 买入 联创光电(600363) 230025 股。 | 落-叶 | 2008-11-21 13:06:20 |
| 落-叶 卖出 深振业A(000006) 168000 股。 | 落-叶 | 2008-11-21 13:05:27 |
| 快乐 买入 中国石化(600028) 10000 股。 | 快乐 | 2008-11-21 9:56:28 |
| 快乐 买入 冠农股份(600251) 10000 股。 | 快乐 | 2008-11-21 9:55:27 |
| 落-叶 卖出 深振业A(000006) 18212 股。 | 落-叶 | 2008-11-20 13:05:23 |
| 落-叶 买入 深振业A(000006) 186212 股。 | 落-叶 | 2008-7-31 13:55:21 |
| 落-叶 卖出 华能国际(600011) 18313 股。 | 落-叶 | 2008-7-31 13:53:54 |
| 落-叶 卖出 *ST夏新(600057) 495539 股。 | 落-叶 | 2008-7-31 13:53:18 |
| 隨風而去 买入 赛格三星(000068) 1804 股。 | 隨風而去 | 2008-7-31 13:42:32 |
| 隨風而去 卖出 西昌电力(600505) 1305 股。 | 隨風而去 | 2008-7-31 10:03:22 |
| 隨風而去 买入 西昌电力(600505) 1305 股。 | 隨風而去 | 2008-7-31 9:46:25 |
| 隨風而去 卖出 广州控股(600098) 874 股。 | 隨風而去 | 2008-7-31 9:34:12 |
| 隨風而去 卖出 恒星科技(002132) 171 股。 | 隨風而去 | 2008-7-31 9:33:16 |
| 隨風而去 买入 广州控股(600098) 874 股。 | 隨風而去 | 2008-7-30 11:00:48 |
| 隨風而去 卖出 美都控股(600175) 913 股。 | 隨風而去 | 2008-7-30 10:59:47 |
| 隨風而去 买入 美都控股(600175) 1913 股。 | 隨風而去 | 2008-7-30 9:47:32 |
| 隨風而去 卖出 抚顺特钢(600399) 2000 股。 | 隨風而去 | 2008-7-30 9:40:48 |
| 隨風而去 买入 恒星科技(002132) 171 股。 | 隨風而去 | 2008-7-29 14:45:18 |
| 东莞策神 买入 大众交通(600611) 66000 股。 | 东莞策神 | 2008-7-29 14:19:41 |
| 欢迎新股民 东莞策神 进入 仿真股市! | - | 2008-7-29 14:16:13 |
| 隨風而去 买入 抚顺特钢(600399) 2000 股。 | 隨風而去 | 2008-7-29 10:38:38 |
| 隨風而去 卖出 上电股份(600627) 343 股。 | 隨風而去 | 2008-7-28 9:41:43 |
| 隨風而去 买入 上电股份(600627) 343 股。 | 隨風而去 | 2008-7-25 9:38:34 |
| 隨風而去 卖出 山西焦化(600740) 1000 股。 | 隨風而去 | 2008-7-25 9:37:42 |
| 隨風而去 买入 山西焦化(600740) 1000 股。 | 隨風而去 | 2008-7-24 14:47:35 |
| 隨風而去 卖出 中核科技(000777) 120 股。 | 隨風而去 | 2008-7-24 14:44:28 |
| 隨風而去 卖出 银鸽投资(600069) 414 股。 | 隨風而去 | 2008-7-24 14:43:32 |
| 隨風而去 卖出 宏达股份(600331) 500 股。 | 隨風而去 | 2008-7-24 14:42:24 |
| 隨風而去 卖出 海星科技(600185) 200 股。 | 隨風而去 | 2008-7-24 14:41:36 |
| dlyirene 卖出 江西铜业(600362) 15000 股。 | dlyirene | 2008-7-24 14:03:42 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.062500,Data 0,Ajax
0.